上海儀電物光 WGW 光電霧度儀
主要用于測定透明、半透明平行平面材料及塑料薄膜的光學(xué)性能。是塑料、玻璃制品的常用儀器。
設(shè)符合GB/T2410-2008,ASTM D1003-2007,JIS K7105-81等標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求。
本儀器為手動(dòng)校零校標(biāo)的儀器,適宜中小樣品。
上海儀電物光 WGW 光電霧度儀
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WGW |
儀器光源 | C光源(6774k) |
測量范圍 | 透光率0%-100%;霧度0%-30% |
最小示值 | 透光率0.1%,霧度0.1% |
示值誤差 | 透光率±1.5% 霧度±0.5% |
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性:≤0.5% 霧度重復(fù)性:≤0.2 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | / |
通信接口 | / |
顯示方式 | LCD 3 ?位 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 470mm×270mm×150mm |
閉式樣品艙樣品尺寸 | 50mm×50mm |
儀器凈重 | 7kg |
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WGW |
儀器光源 | C光源(6774k) |
測量范圍 | 透光率0%-100%;霧度0%-30% |
最小示值 | 透光率0.1%,霧度0.1% |
示值誤差 | 透光率±1.5% 霧度±0.5% |
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性:≤0.5% 霧度重復(fù)性:≤0.2 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | / |
通信接口 | / |
顯示方式 | LCD 3 ?位 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 470mm×270mm×150mm |
閉式樣品艙樣品尺寸 | 50mm×50mm |
儀器凈重 | 7kg |
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WGW |
儀器光源 | C光源(6774k) |
測量范圍 | 透光率0%-100%;霧度0%-30% |
最小示值 | 透光率0.1%,霧度0.1% |
示值誤差 | 透光率±1.5% 霧度±0.5% |
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性:≤0.5% 霧度重復(fù)性:≤0.2 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | / |
通信接口 | / |
顯示方式 | LCD 3 ?位 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 470mm×270mm×150mm |
閉式樣品艙樣品尺寸 | 50mm×50mm |
儀器凈重 | 7kg |